加拿大28大小统计
查红绿蓝波近来分别开出多少次,对照 PC28 真实频次走势。
最新一期 34960589+8+9=26
00:--:--
正在开奖
冷热数据
只是描述已开的,每期都是独立随机的
热刻线 = 理论次数
-
66 次
理论 56.0 次 +10.0 -
72 次
理论 66.0 次 +6.0 -
32 次
理论 26.9 次 +5.1 -
50 次
理论 45.0 次 +5.0 -
53 次
理论 50.0 次 +3.0
久未开刻线 = 平均间隔(1 倍)
-
334 期
平均 100 期 3.3 倍 -
11 期
平均 4 期 2.8 倍 -
5 期
平均 2 期 2.5 倍 -
28 期
平均 17 期 1.7 倍 -
3 期
平均 2 期 1.5 倍
各项开出次数
按期数查看占比,了解各项在样本中的比例
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 53 | 53.00% | 50.00% | |
| 47 | 47.00% | 50.00% | |
| 单双 | |||
| 48 | 48.00% | 50.00% | |
| 52 | 52.00% | 50.00% | |
| 组合 | |||
| 21 | 21.00% | 23.10% | |
| 32 | 32.00% | 26.90% | |
| 27 | 27.00% | 26.90% | |
| 20 | 20.00% | 23.10% | |
| 极值 | |||
| 7 | 7.00% | 5.60% | |
| 3 | 3.00% | 5.60% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 0 | 0.00% | 1.00% | |
| 4 | 4.00% | 6.00% | |
| 24 | 24.00% | 27.00% | |
| 72 | 72.00% | 66.00% | |
| 龙虎 | |||
| 50 | 50.00% | 45.00% | |
| 39 | 39.00% | 45.00% | |
| 11 | 11.00% | 10.00% | |
| 中边 | |||
| 66 | 66.00% | 56.00% | |
| 34 | 34.00% | 44.00% | |
| 色波 | |||
| 32 | 32.00% | 33.20% | |
| 27 | 27.00% | 25.80% | |
| 23 | 23.00% | 25.80% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 254 | 50.80% | 50.00% | |
| 246 | 49.20% | 50.00% | |
| 单双 | |||
| 256 | 51.20% | 50.00% | |
| 244 | 48.80% | 50.00% | |
| 组合 | |||
| 112 | 22.40% | 23.10% | |
| 142 | 28.40% | 26.90% | |
| 144 | 28.80% | 26.90% | |
| 102 | 20.40% | 23.10% | |
| 极值 | |||
| 32 | 6.40% | 5.60% | |
| 33 | 6.60% | 5.60% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 1 | 0.20% | 1.00% | |
| 36 | 7.20% | 6.00% | |
| 126 | 25.20% | 27.00% | |
| 337 | 67.40% | 66.00% | |
| 龙虎 | |||
| 234 | 46.80% | 45.00% | |
| 228 | 45.60% | 45.00% | |
| 38 | 7.60% | 10.00% | |
| 中边 | |||
| 269 | 53.80% | 56.00% | |
| 231 | 46.20% | 44.00% | |
| 色波 | |||
| 164 | 32.80% | 33.20% | |
| 137 | 27.40% | 25.80% | |
| 130 | 26.00% | 25.80% | |
和值 0~27 开出次数
按理论概率,13、14 最常见
红波32 次 · 32.0%
- 30
- 60
- 96
- 128
- 158
- 186
- 214
- 240
绿波27 次 · 27.0%
- 10
- 41
- 74
- 1010
- 168
- 190
- 224
- 250
蓝波23 次 · 23.0%
- 20
- 52
- 81
- 117
- 177
- 203
- 232
- 261
无波色18 次 · 18.0%
- 00
- 138
- 1410
- 270
红波164 次 · 32.8%
- 37
- 614
- 933
- 1227
- 1529
- 1835
- 2114
- 245
绿波137 次 · 27.4%
- 10
- 46
- 721
- 1040
- 1631
- 1920
- 2215
- 254
蓝波130 次 · 26.0%
- 22
- 518
- 813
- 1134
- 1739
- 2016
- 236
- 262
无波色69 次 · 13.8%
- 00
- 1331
- 1438
- 270
本站声明
- 01
没有 APP 可供下载,手机浏览器打开网页即可查询开奖数据。
- 02
所有展示的图表和数字仅供查阅参考,本站不构成任何投注建议。
- 03
所有理论概率按前中尾三球全组合计算。