加拿大28走势查询
把总和走势和首页开奖记录对照看,逐期和值、极值、连开情况都能对上。
最新 第 3496058 期9+8+9=26
00:--:--
正在开奖
- 18
- 10
- 12
- 12
- 14
- 20
- 10
- 18
- 12
- 18
- 10
- 10
- 15
- 12
- 18
- 14
- 11
- 23
- 12
- 9
- 5
- 17
- 16
- 14
- 11
- 7
- 9
- 21
- 9
- 26
和值走势表
每期更新的都是已开结果,记录的是过去数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496058 | 9 8 9 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496057 | 3 1 5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496056 | 4 8 9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496055 | 2 6 1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496054 | 4 1 2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496053 | 5 2 4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496052 | 9 2 3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496051 | 1 6 9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496050 | 9 1 7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496049 | 0 1 4 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | ||||||
| 3496048 | 3 5 1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496047 | 9 3 0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496046 | 8 7 8 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | ||||||
| 3496045 | 4 2 5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496044 | 9 2 3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496043 | 8 8 2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496042 | 9 1 2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496041 | 1 5 9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496040 | 1 7 2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496039 | 2 4 4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496038 | 1 9 8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496037 | 3 8 1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496036 | 8 2 8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496035 | 0 7 3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496034 | 4 8 8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496033 | 6 1 7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496032 | 0 5 7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496031 | 0 9 3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496030 | 1 9 0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496029 | 9 3 6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 几期未开 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 9 |
玩法规则
各项属性的定义
开奖号码
一期开出前球、中球、尾球,各取0~9。例如4、6、2依次为前球、中球和尾球。
- 793=19 前球 7、中球 9、尾球 3,三个号码各自独立开出
和值
把前球、中球和尾球的数值累计相加,最小开出 0,最大开出 27,总取值区间为 0~27。
013 · 1427
- 793=19 三个号码相加得 19
- 000=0 三个都是 0,和值最小
- 999=27 三个都是 9,和值最大
大小
大小按和值划分,落在 14~27 的是大,落在 0~13 的是小。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 大 | 和值 14~27 | 500/1000 | 50.0% |
| 小 | 和值 0~13 | 500/1000 | 50.0% |
- 793=19 19 在 14~27 之间
- 241=7 7 在 0~13 之间
单双怎么算
看和值的奇偶,奇数为单,偶数为双。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 单 | 和值是奇数 | 500/1000 | 50.0% |
| 双 | 和值是偶数 | 500/1000 | 50.0% |
- 793=19 19 是奇数
- 538=16 16 是偶数
组合怎么算
和值的大小和单双两个属性结合,形成大单、大双、小单、小双四种组合。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 大单 | 大 + 单 | 231/1000 | 23.1% |
| 大双 | 大 + 双 | 269/1000 | 26.9% |
| 小单 | 小 + 单 | 269/1000 | 26.9% |
| 小双 | 小 + 双 | 231/1000 | 23.1% |
- 793=19 19 是大、是单
- 538=16 16 是大、是双
- 241=7 7 是小、是单
- 064=10 10 是小、是双
极值规则
以和值为准,落在 0~5 区间叫极小,处于 22~27 区间叫极大,其余点数均非极值。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 极大 | 和值 22~27 | 56/1000 | 5.6% |
| 极小 | 和值 0~5 | 56/1000 | 5.6% |
- 986=23 23 在 22~27 之间
- 103=4 4 在 0~5 之间
形态怎么分
看三号关系:三同为豹子,三连号为顺子,恰好两同为对子,其余是杂六;如开出 2、2、5 即是对子。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 豹子 | 三个号码相同 | 10/1000 | 1.0% |
| 顺子 | 三个号码连号 | 60/1000 | 6.0% |
| 对子 | 恰有两个相同 | 270/1000 | 27.0% |
| 杂六 | 其余情况 | 660/1000 | 66.0% |
- 555=15 三个都是 5
- 890=17 8、9、0 首尾相接
- 337=13 两个 3 相同
- 248=14 不同也不连
龙虎
比较前球和尾球:前球较大判龙,尾球较大判虎,两者相等判和。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 龙 | 前球 > 尾球 | 450/1000 | 45.0% |
| 虎 | 前球 < 尾球 | 450/1000 | 45.0% |
| 和 | 前球 = 尾球 | 100/1000 | 10.0% |
- 793=19 前球 7 大于尾球 3
- 248=14 前球 2 小于尾球 8
- 515=11 前球、尾球都是 5
中边规则
其余和值都算边,其中 10~17 是中。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 中 | 和值 10~17 | 560/1000 | 56.0% |
| 边 | 和值 0~9、18~27 | 440/1000 | 44.0% |
| 小边 | 和值 0~9 | 220/1000 | 22.0% |
| 大边 | 和值 18~27 | 220/1000 | 22.0% |
- 337=13 13 在 10~17 之间
- 793=19 19 在 18~27 之间
- 241=7 7 在 0~9 之间
色波
例如号码5、4、3的和值为12,12除以3余0,所以是红波;余1为绿波,余2为蓝波,但0、13、14、27没有波色。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 红波 | 和值 3、6、9、12、15、18、21、24 | 332/1000 | 33.2% |
| 绿波 | 和值 1、4、7、10、16、19、22、25 | 258/1000 | 25.8% |
| 蓝波 | 和值 2、5、8、11、17、20、23、26 | 258/1000 | 25.8% |
| 无波色 | 和值 0、13、14、27 | 152/1000 | 15.2% |
- 666=18 18 在红波表里
- 793=19 19 在绿波表里
- 251=8 8 在蓝波表里
尾数和余数
三个号码7、9、3相加得19,尾数为9属尾大,19除以3余1,余数为1。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 尾大 | 和值个位 5~9 | 500/1000 | 50.0% |
| 尾小 | 和值个位 0~4 | 500/1000 | 50.0% |
| 余0 | 和值 ÷ 3 余 0 | 334/1000 | 33.4% |
| 余1 | 和值 ÷ 3 余 1 | 333/1000 | 33.3% |
| 余2 | 和值 ÷ 3 余 2 | 333/1000 | 33.3% |
- 793=19 19 的个位是 9
- 793=19 19 ÷ 3 = 6 余 1
- 246=12 12 的个位是 2
开奖规则
0 到 9 的三个号码,依次为前球、中球、尾球,每期开出一组。
尾余规则
余数指和值除以 3 的余数(0、1、2),尾数指和值个位(5~9 尾大、0~4 尾小)。
本站声明
- 01
因每期开奖相互独立,历史走势不会影响后续结果。
- 02
本站属于独立的数据整理平台,不接入也绝不关联任何投注渠道。
- 03
每期开出三个号码都是独立随机的,上一期结果不会影响下一期。